Hier ist eine Tabelle, die die verschiedenen Gold-Karat-Stufen und deren Reinheit in Prozent darstellt:
| Karat (K) | Reinheit (%) | Goldanteil (g) pro 24 g Gold |
|---|---|---|
| 24 K | 99,9% | 24 g |
| 22 K | 91,6% | 22 g |
| 20 K | 83,3% | 20 g |
| 18 K | 75% | 18 g |
| 14 K | 58,3% | 14 g |
| 12 K | 50% | 12 g |
| 10 K | 41,7% | 10 g |
| 9 K | 37,5% | 9 g |
| 8 K | 33,3% | 8 g |
Erklärung:
Zum Beispiel bedeutet 18 Karat Gold (18 K), dass 18 von 24 Teilen reinem Gold sind, was 75% Goldanteil bedeutet.
